升學規劃
升學規劃
學生去向
2023 陸續更新中……
美國大學錄取摘要
|
排名 | 大學 | offer數 |
25
| 紐約大學 | 2 |
38 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 1 |
41 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 12 |
44 | 凱斯西儲大學 | 1 |
44 | 佐治亞理工學院 | 1 |
44 | 東北大學 | 1
|
44 | 東北大學倫敦校區 | 1 |
44 | 杜蘭大學 | 1 |
49 | 俄亥俄州立大學 | 22 |
51 | 普渡大學 | 8 |
51 | 理海大學 | 2 |
55 | 羅格斯大學 | 15
|
55 | 圣塔克拉拉大學 | 2 |
... | ... | ... |
美國文理學院錄取摘要
|
序號
| 大學 | offer數 |
1 | 曼荷蓮學院 | 1 |
2 | 富蘭克林馬歇爾學院 | 1 |
3 | 迪堡大學 | 2 |
4 | 羅斯-霍曼理工學院 | 1 |
5 | 愛默生學院 | 1 |
... | ... | ... |
英國大學錄取摘要 |
排名 | 大學 | offer數 |
6 | 曼徹斯特大學 | 2 |
11
| 南安普頓大學 | 2 |
12 | 伯明翰大學 | 2 |
16 | 謝菲爾德大學 | 2 |
19 | 紐卡斯爾大學 | 1 |
20 | 倫敦瑪麗女王大學 | 1 |
21 | 蘭卡斯特大學 | 1 |
... | ... | ... |
澳洲及其他國家大學錄取摘要 |
序號 | 大學 | offer數 |
1 | 香港中文大學 | 1 |
2 | 墨爾本大學 | 1 |
2 | 悉尼大學 | 4 |
3 | 新南威爾士大學 | 6 |
4 | 悉尼科技大學 | 1 |
5 | 昆士蘭大學
| 2 |
6 | 昆士蘭科技大學 | 2 |
... | ... | ... |
加拿大大學錄取摘要 |
序號
| 大學 | offer數 |
1 | 麥吉爾大學
| 2 |
2 | 多倫多大學 | 9 |
3 | 多倫多大學士嘉堡校區 | 5
|
4 | 多倫多大學密西沙加校區 | 4 |
5 | 阿爾伯塔大學 | 1 |
6 | 渥太華大學 | 1 |
7 | 西安大略大學 | 1
|
8 | 西蒙菲莎大學 | 1 |
... | ... | ... |
藝術類大學錄取摘要 |
序號 | 大學 | offer數 |
1 | 創意藝術大學
| 1 |
2 | 藝術中心設計學院 | 1 |
3 | 赫特福德大學 | 1 |
4 | 帕森斯設計學院 | 2 |
5 | 倫敦藝術大學 | 1 |
6 | 金斯頓大學 | 1 |
7 | 伯恩茅斯藝術大學 | 1 |
8 | 紐約視覺藝術學院 | 2 |
9 | 布萊頓大學 | 1 |
10 | 加州藝術學院 | 1 |
... | ... | ... |
2022
美國大學錄取摘要 |
排名 | 大學 | offer數 |
25 | 弗吉尼亞大學 | 1 |
28
| 紐約大學 | 2 |
28 | 加州大學圣芭芭分校 | 4 |
34 | 加州大學圣地亞哥分校 | 1 |
36 | 加州大學歐文分校 | 8 |
38 | 加州大學戴維斯分校 | 12 |
42 | 波士頓大學 | 2 |
42 | 杜蘭大學 | 1 |
42 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 4 |
47 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 8 |
49 | 里海大學 | 1 |
49 | 東北大學 | 6 |
49 | 俄亥俄州立大學 | 9 |
49 | 普渡大學 | 3 |
55 | 邁阿密大學 | 1 |
55 | 倫斯勒理工學院 | 1 |
55 | 圣塔克拉拉大學 | 1 |
59 | 雪城大學 | 10 |
59 | 馬里蘭大學帕克分校 | 2 |
59 | 匹茲堡大學 | 1 |
59 | 華盛頓大學 | 4 |
63 | 賓州州立大學 | 13 |
63 | 羅格斯大學 | 10 |
63 | 喬治華盛頓大學 | 1 |
63 | 康尼狄格大學 | 14 |
68 | 福特漢姆大學 | 3 |
68 | 德國農業大學 | 1 |
68 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 2 |
68
| 明尼蘇達大學雙城分校 | 3 |
68 | 印第安那大學伯明頓分校 | 3 |
75 | 貝勒大學 | 2 |
79 | 美利堅大學 | 2 |
79 | 龔薩格大學 | 4 |
83
| 密西根州立大學 | 6 |
83 | 紐約州立大學賓漢頓 | 6 |
83 | 加州大學河濱分校 | 9 |
83 | 愛荷華大學 | 3 |
…… | …… | …… |
英國大學錄取摘要 |
排名 | 大學 | offer數 |
7 | 倫敦大學學院 | 3 |
8
| 華威大學 | 1 |
10 | 拉夫堡大學 | 1 |
14 | 布里斯托大學 | 1 |
16 | 南安普頓大學 | 1 |
22 | 謝菲爾德大學 | 1 |
23 | 曼徹斯特大學 | 3 |
…… | …… | …… |
加拿大大學錄取摘要 |
序號 | 大學 | offer數 |
1 | 西蒙菲莎大學 | 1 |
2 | 勞里埃大學 | 1 |
3 | 女王大學 | 1 |
4 | 阿爾伯塔大學 | 2 |
5 | 渥太華大學 | 2
|
6 | 西安大略大學
| 1 |
7 | 英屬哥倫比亞大學(奧肯那跟校區) | 1 |
8 | 多倫多大學 | 2 |
9 | 多倫多大學士嘉堡校區 | 2 |
…… | …… | ……
|
澳洲及其他國家大學錄取摘要 |
序號 | 大學 | offer數 |
1 | 悉尼大學 | 2
|
2 | 新南威爾士大學 | 1 |
3 | 奧克蘭大學 | 1 |
4 | 上海財經大學 | 1 |
5 | 馬蘭戈尼學院(上海校區)
| 2 |
6 | 日本立命館大學 | 1 |
7 | 立命館亞洲太平洋大學 | 1 |
8 | 南十字星大學 | 1 |
9 | 樂卓博大學 | 1 |
…… | …… | ……
|
藝術方向錄取摘要 |
序號 | 大學 | offer數 |
1 | 芝加哥藝術學院 | 2 |
2 | 倫敦藝術大學 | 2 |
3 | 紐約視覺藝術學院 | 4 |
4 | 馬里蘭藝術學院 | 2 |
5 | 薩瓦那藝術學院 | 3 |
6 | 金斯頓大學 | 1 |
7 | 加州藝術學院 | 1 |
8 | 舊金山藝術大學 | 1 |
9 | 瑞林藝術與設計學院 | 1 |
10 | 普瑞特藝術學院 | 1 |
11 | 溫哥華電影學院 | 1 |
12 | 安大略藝術設計學院 | 1 |
13 | 康考迪亞大學 | 1 |
…… | …… | ……
|
文理學院方向錄取摘要 |
序號 | 大學 | offer數 |
1 | 曼荷蓮學院 | 1 |
2 | 凱尼恩學院 | 2 |
3 | 歐柏林學院 | 1 |
4 | 丹尼森大學 | 1 |
5 | 羅德學院 | 1
|
6 | 羅斯-霍曼理工學院 | 2 |
7 | 斯基德莫爾學院 | 1 |
8 | 三一大學 | 1 |
9 | 羅林斯學院 | 1 |
…… | …… | ……
|
2021
英國大學錄取摘要
排名 | 大學 | offer數 |
2 | 牛津大學 | 1 |
3 | 圣安德魯斯大學
| 1 |
5 | 帝國理工學院 | 1 |
6 | 杜倫大學 | 2 |
7 | 拉夫堡大學 | 1 |
8 | 倫敦大學學院 | 1 |
10 | 利茲大學 | 1 |
13 | 布里斯托爾大學 | 1 |
18 | 曼徹斯特大學 | 3 |
19 | 伯明翰大學 | 1 |
20 | 約克大學 | 3 |
23 | 謝菲爾德大學 | 1 |
24 | 愛丁堡大學 | 3 |
26 | 諾丁漢大學 | 2 |
30 | 倫敦國王學院 | 2 |
31 | 雷丁大學 | 1 |
31 | 紐卡斯爾大學 | 1 |
36 | 斯旺西大學 | 1 |
36 | 倫敦大學亞非學院 | 1 |
50 | 基爾大學 | 1 |
……
美國大學錄取摘要
排名 | 大學
| offer數 |
14 | 范德堡大學 | 1 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 | 1 |
21 | 埃默里大學 | 1 |
22 | 加州大學伯克利分校 | 1 |
26 | 弗吉尼亞大學 | 1 |
26 | 卡耐基梅隆大學 | 1 |
28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 1 |
30 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 10 |
30 | 佛羅里達大學 | 1 |
30 | 紐約大學 | 1 |
34 | 羅切斯特大學 | 3 |
35 | 佐治亞理工學院 | 1 |
35 | 加州大學歐文分校 | 8? |
35 | 加州大學圣地亞哥分校 | 9 |
39 | 加州大學戴維斯分校 | 17 |
42 | 布蘭迪斯大學 | 1 |
42 | 波士頓大學 | 1 |
42 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 3 |
47 | 佐治亞大學 | 1 |
47 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 5 |
49 | 美國東北大學 | 9 |
49 | 佩伯代因大學 | 2 |
49 | 邁阿密大學 | 1 |
53 | 俄亥俄州立大學哥倫比亞校區 | 9
|
53 | 普渡大學 | 5 |
58 | 匹茲堡大學 | 1 |
58 | 雪城大學 | 4 |
58 | 華盛頓大學 | 2 |
63 | 賓夕法尼亞州立大學 | 20 |
63 | 羅格斯大學 | 17 |
63 | 康涅狄格大學 | 8 |
63 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 5 |
66 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 1 |
79 | 印第安納大學布魯明頓分校 | 1 |
80 | 密歇根州立大學 | 6 |
……
澳洲大學錄取摘要
序號
| 大學
| offer數
|
1
| 悉尼大學 | 2
|
2 | 新南威爾士大學 | 3
|
3 | 蒙納士大學 | 1 |
4 | 昆士蘭大學 | 1 |
5 | 皇家墨爾本理工大學 | 1 |
……
其他方向錄取摘要
序號 | 大學 | offer數 |
1 | 新加坡國立大學 | 1 |
2 | 西蒙菲莎大學
| 3 |
3 | 圭爾夫大學 | 1 |
4 | 勞里埃大學 | 1 |
5 | 瑞爾森大學 | 1 |
6 | 特倫特大學 | 1 |
7 | 麥克馬斯特大學 | 2 |
8 | 達爾豪斯大學 | 1 |
9 | 西安大略大學 | 1
|
10 | 渥太華大學 | 1 |
11 | 早稻田大學 | 2 |
12 | 日本立命館太平洋大學 | 2 |
……
藝術類大學錄取摘要序號 | 大學 | offer數 |
1 | 羅德島設計學院 | 1 |
2 | 普瑞特藝術學院 | 1
|
3 | 加州藝術學院 | 1 |
4 | 薩凡納藝術設計學院 | 1 |
5 | 帕森斯設計學院 | 1 |
……
文理學院錄取摘要
序號
| 大學
| offer數
|
1 | 衛斯理大學 | 1 |
2
| 里士滿大學
| 1
|
3 | 巴克內爾大學 | 1 |
4
| 勞倫斯大學
| 1
|
2020
美國大學錄取摘要
|
排名 | 大學 | offer數 |
29 | 羅徹斯特大學 | 2 |
34 | 佛羅里達大學 | 2 |
34 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 2 |
37 | 加州大學歐文分校 | 8 |
37 | 加州大學圣地亞哥大學 | 4 |
39 | 加州大學戴維斯分校 | 19 |
40 | 杜蘭大學 | 1 |
40 | 凱斯西儲大學 | 1 |
40 | 東北大學 | 7 |
46 | 威斯康辛麥迪遜大學
| 1 |
48 | 伊利諾斯大學香檳分校 | 5 |
50 | 喬治亞大學 | 2 |
50 | 理海大學 | 2 |
54 | 俄亥俄州立大學 | 10 |
54 | 雪城大學 | 11 |
57 | 邁阿密大學 | 2 |
57 | 賓州州立大學 | 18 |
57 | 普渡大學 | 3 |
57
| 匹茲堡大學 | 1 |
62 | 羅格斯大學 | 23 |
…… | …… | …… |
澳大利亞大學錄取摘要
|
排名 | 大學 | offer數 |
1 | 墨爾本大學 | 2 |
2 | 悉尼大學 | 9 |
3 | 昆士蘭大學 | 2 |
4 | 莫納什大學 | 2 |
5 | 新南威爾士大學 | 2 |
8 | 西澳大學 | 1 |
11 | 悉尼科技大學 | 1 |
…… | …… | …… |
藝術類大學錄取摘要
|
序號 | 大學 | offer數 |
1 | 加州藝術學院 | 3 |
2 | 普瑞特藝術學院 | 5 |
3 | 紐約視覺藝術學院 | 3 |
4 | 帕森斯設計學院 | 2 |
5 | 馬里蘭藝術學院 | 1 |
6 | 芝加哥哥倫比亞學院 | 1 |
7 | 薩凡納藝術與設計學院 | 3 |
8 | 芝加哥藝術學院 | 4 |
9 | 瑞格林藝術與設計學院 | 1 |
10 | 奧蒂斯藝術設計學院
| 1 |
…… | …… | …… |
文理學院錄取摘要
|
序號 | 大學 | offer數 |
1 | 愛默生學院 | 2 |
2 | 富蘭克林馬歇爾學院 | 1 |
…… | …… | …… |
其他國家錄取摘要
|
序號 | 大學
| offer數 |
1 | 早稻田大學 | 1 |
2 | 巴黎高級時裝學院 | 1 |
…… | …… | …… |
国产超碰人人爽人人做